тонировка задний полукруг
Тип авто | Цена, руб |
A,B,C,D класс | 3’000 |
E класс, средний паркетник | 4’000 — 5’500 |
S класс, премиальные кроссоверы | 5’000 -6’000 |
Luxury cars | 7’500 |
Микроавтобусы | 7’500 |
тонировка без лобового стекла
Тип авто | Цена, руб |
A,B,C,D класс | 4’800 -6’000 |
E класс, средний паркетник | 6’500-7’500 |
S класс, премиальные кроссоверы | 7’000-8’500 |
Luxury cars | 9’000 |
Микроавтобусы | 9’500 |
тонировка передних стекол
Тип авто | Цена, руб |
A,B,C,D класс | 1’500 -1’800 |
E класс, средний паркетник | 1’800-2’000 |
S класс, премиальные кроссоверы | 2’000-2’500 |
Luxury cars | 2’500 |
Микроавтобусы | 2’500 |